Винтовые сваи
- НОВИНКА! Оцинкованные лопастные сваи.
- Винтовые сваи (лопастные со сварным наконечником)
- Винтовые сваи (лопастные с литым наконечником)
- Винтовые сваи BAU (оцинкованные)
- Пирсы
- Прайс (примерный расчет)
- Сколько стоит винтовая свая СВЛ 108 2,5 м
- Прайс
-
-
-
Пример расчета для дома
Фундамент под дом
Размер: 9000*10000
Адрес строительства: с. Сосновка, г. Новокузнецк
Стоимость фундамента: 100 262,00 руб.
Срок монтажа: 1 день
Монтаж производится только техникой!
Существует система скидок!
№ | Маркировка | Ед. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
1. | СВС-108(4,0)-300(5,0)-2500 | шт. | 19 | 2 352,00 | 44 688,00 |
2. | СВС-89(4,0)-250(5,0)-2500 | шт. | 6 | 1 979,00 | 11 874,00 |
3. | Оголовок 108 (200*200) | шт. | 19 | 300,00 | 5 700,00 |
4. | Оголовок 89 (200*200) | шт. | 6 | 250,00 | 1 500,00 |
Итого за материалы, руб. | 63 762,00 |
№ | Наименование услуг | Ед. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
1. | Разметка свайного поля | ед. | 25 | 120,00 | 3 000,00 |
2. | Вкручивание свай по разметке | ед. | 25 | 750,00 | 18 750,00 |
3. | Обрезка свай и приваривание оголовков | ед. | 25 | 250,00 | 6 250,00 |
4. | Бетонирование ствола сваи | ед. | 25 | 300,00 | 7 500,00 |
5. | Доставка сотрудников, материалов | ед. | 1 | 1000,00 | 1 000,00 |
Итого за выполнение услуг, руб. | 36 500,00 |
Итого общая стоимость возведения свайного фундамента составляет 100 262,00 рублей.
Пример расчета для бани
Фундамент под баню
Размер: 5000*6000
Адрес строительства: г.Новокузнецк, район Точилино
Стоимость фундамента: 33 416,00 руб.
Срок монтажа: 1 день
Монтаж производится только техникой!
Существует система скидок!
№ | Маркировка | Ед. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
1. | СВС-89(4,0)-250(5,0)-2500 | шт. | 9 | 1 979,00 | 17 811,00 |
2. | Оголовок 89 (200*200) | шт. | 9 | 250,00 | 2 250,00 |
Итого за материалы, руб. | 20 061,00 |
№ | Наименование услуг | Ед. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
1. | Разметка свайного поля | ед. | 9 | 120,00 | 1 080,00 |
2. | Вкручивание свай по разметке | ед. | 9 | 750,00 | 6 750,00 |
3. | Обрезка свай и приваривание оголовков | ед. | 9 | 250,00 | 2 250,00 |
4. | Бетонирование ствола сваи | ед. | 9 | 275,00 | 2 475,00 |
5. | Доставка техники сотрудников и материалов | ед. | 1 | 800,00 | 800,00 |
Итого за выполнение услуг, руб. | 13 355,00 |
Итого общая стоимость возведения свайного фундамента составляет 33 416,00 рубля.